We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
Laatste wijziging = 27-02-2026 10:20

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Lokale tijd Link
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.8 0077557755 km 177218062227-02-2026 08:23 kaart
26 km SE of Tāki, India 5.3 0076827682 km 177217874427-02-2026 07:52 kaart
66 km NW of Skwentna, Alaska 2.3 0071577157 km 177217812027-02-2026 07:42 kaart
26 km E of Point Possession, Alaska 3.0 0072817281 km 177217657927-02-2026 07:16 kaart
61 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0096579657 km 177217460627-02-2026 06:43 kaart
26 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 01186711867 km 177217449127-02-2026 06:41 kaart
29 km WNW of Volcano, Hawaii 2.2 01185511855 km 177217448727-02-2026 06:41 kaart
59 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.4 0073827382 km 177217396427-02-2026 06:32 kaart
91 km S of La Tirana, Chile 4.6 01085310853 km 177217365527-02-2026 06:27 kaart
42 km NNW of Hirara, Japan 4.8 0096769676 km 177217270727-02-2026 06:11 kaart
34 km NW of Hirara, Japan 4.3 0096849684 km 177217268027-02-2026 06:11 kaart
107 km E of Tual, Indonesia 4.9 01308313083 km 177217110927-02-2026 05:45 kaart
6 km W of Cobb, CA 3.4 0087318731 km 177216993227-02-2026 05:25 kaart
6 km NNE of Tlacoachistlahuaca, Mexico 4.3 0094089408 km 177216955227-02-2026 05:19 kaart
70 km SW of Atka, Alaska 4.9 0084998499 km 177216947427-02-2026 05:17 kaart
22 km W of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.6 0037653765 km 177216429827-02-2026 03:51 kaart
140 km SSE of Akhiok, Alaska 3.1 0078827882 km 177216327327-02-2026 03:34 kaart
55 km NNW of Hirara, Japan 5.2 0096639663 km 177216089227-02-2026 02:54 kaart
1 km NE of The Geysers, CA 2.7 0087338733 km 177215753227-02-2026 01:58 kaart
58 km N of Tonopah, Nevada 2.2 0085018501 km 177215505327-02-2026 01:17 kaart
15 km NW of Seldovia, Alaska 2.9 0074587458 km 177215488627-02-2026 01:14 kaart
6 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 01189311893 km 177215372527-02-2026 00:55 kaart
9 km S of Yosemite Lakes, CA 2.2 0087618761 km 177215230627-02-2026 00:31 kaart
10 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 0072967296 km 177215106427-02-2026 00:11 kaart
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 0082878287 km 177215066927-02-2026 00:04 kaart
13 km NNW of San Bartolo, Peru 4.9 01051410514 km 177214806926-02-2026 23:21 kaart
52 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0096669666 km 177214719126-02-2026 23:06 kaart
57 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 0070477047 km 177214548826-02-2026 22:38 kaart
50 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0070847084 km 177213906326-02-2026 20:51 kaart
197 km WSW of Adak, Alaska 3.7 0085538553 km 177213831026-02-2026 20:38 kaart
268 km ESE of Poronaysk, Russia 4.0 0083118311 km 177213647226-02-2026 20:07 kaart
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0082898289 km 177213609426-02-2026 20:01 kaart
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0071937193 km 177213554526-02-2026 19:52 kaart
100 km E of McCarthy, Alaska 2.2 0070497049 km 177213243326-02-2026 19:00 kaart
158 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0082658265 km 177213227226-02-2026 18:57 kaart
183 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0082718271 km 177213217526-02-2026 18:56 kaart
51 km NW of Hirara, Japan 4.9 0096679667 km 177213191026-02-2026 18:51 kaart
65 km WNW of Ollagüe, Chile 4.5 01078110781 km 177213154026-02-2026 18:45 kaart
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 0074047404 km 177213133526-02-2026 18:42 kaart
21 km W of Volcano, Hawaii 2.1 01186511865 km 177212741826-02-2026 17:36 kaart
1 km ENE of Paltin, Romania 4.5 0017301730 km 177212651226-02-2026 17:21 kaart
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 0068516851 km 177212624626-02-2026 17:17 kaart
11 km NW of Nurhak, Turkey 4.6 0029482948 km 177212622926-02-2026 17:17 kaart
273 km SE of Kuril’sk, Russia 5.0 0088948894 km 177212548926-02-2026 17:04 kaart
5 km ENE of Vallejo, CA 2.1 0087728772 km 177212525626-02-2026 17:00 kaart
91 km S of Sand Point, Alaska 2.8 0081118111 km 177212447626-02-2026 16:47 kaart
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0070487048 km 177212389926-02-2026 16:38 kaart
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 0078257825 km 177212340026-02-2026 16:30 kaart
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 0078257825 km 177212218526-02-2026 16:09 kaart
40 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 0070467046 km 177211656026-02-2026 14:36 kaart
37 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.7 0074327432 km 177211226126-02-2026 13:24 kaart
15 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 01189811898 km 177211045426-02-2026 12:54 kaart
20 km WNW of Naya Bāzār, India 4.3 0072167216 km 177210673126-02-2026 11:52 kaart
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 0082488248 km 177210655026-02-2026 11:49 kaart
14 km S of Ackerly, Texas 2.7 0082498249 km 177210655026-02-2026 11:49 kaart
27 km NNE of Skwentna, Alaska 2.3 0071597159 km 177210641226-02-2026 11:46 kaart
3 km WSW of Sylmar, CA 2.0 0089668966 km 177210602026-02-2026 11:40 kaart
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0078257825 km 177210526726-02-2026 11:27 kaart
24 km S of Weston, Colorado 2.6 0080278027 km 177210463326-02-2026 11:17 kaart
246 km ESE of Chiniak, Alaska 3.5 0077327732 km 177209960126-02-2026 09:53 kaart
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0077567756 km 177209761626-02-2026 09:20 kaart
73 km SSW of Ollagüe, Chile 4.9 01082810828 km 177209686526-02-2026 09:07 kaart
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0071997199 km 177209675126-02-2026 09:05 kaart
31 km SSE of Skwentna, Alaska 2.7 0072117211 km 177209581926-02-2026 08:50 kaart
20 km NW of Glacier View, Alaska 2.2 0071377137 km 177209397326-02-2026 08:19 kaart
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0077577757 km 177209112326-02-2026 07:32 kaart
84 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0083818381 km 177208946526-02-2026 07:04 kaart
11 km W of Pāhala, Hawaii 3.2 01189211892 km 177208876526-02-2026 06:52 kaart
189 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0082958295 km 177208605026-02-2026 06:07 kaart
9 km NNW of Naya Bāzār, India 4.8 0072267226 km 177208584526-02-2026 06:04 kaart
196 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0083048304 km 177208552726-02-2026 05:58 kaart
203 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0083078307 km 177208546626-02-2026 05:57 kaart
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.0 01188011880 km 177208512426-02-2026 05:52 kaart
10 km N of Houston, Alaska 2.1 0071917191 km 177208498726-02-2026 05:49 kaart
185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0082888288 km 177208383526-02-2026 05:30 kaart
176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.7 0082808280 km 177208194326-02-2026 04:59 kaart
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0087328732 km 177207832626-02-2026 03:58 kaart
26 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 0074317431 km 177207775226-02-2026 03:49 kaart
277 km S of Ambon, Indonesia 4.4 01281212812 km 177207686126-02-2026 03:34 kaart
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01190211902 km 177207597126-02-2026 03:19 kaart
43 km S of Fern Forest, Hawaii 2.5 01189211892 km 177207596126-02-2026 03:19 kaart
1 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0071997199 km 177207459626-02-2026 02:56 kaart
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.2 0088228822 km 177207021126-02-2026 01:43 kaart
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.3 0088228822 km 177207009926-02-2026 01:41 kaart
2 km W of Pāhala, Hawaii 2.3 01188811888 km 177206979526-02-2026 01:36 kaart
65 km SE of King Salmon, Alaska 2.8 0076557655 km 177206948726-02-2026 01:31 kaart
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.5 0088228822 km 177206525226-02-2026 00:20 kaart
9 km N of Bay Point, CA 2.3 0087638763 km 177206242325-02-2026 23:33 kaart
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 0082648264 km 177206146825-02-2026 23:17 kaart
56 km N of Isabela, Puerto Rico 3.1 0071127112 km 177205953425-02-2026 22:45 kaart
east of the Kuril Islands 5.2 0086818681 km 177205924625-02-2026 22:40 kaart
69 km WNW of Manokwari, Indonesia 4.0 01259112591 km 177205193425-02-2026 20:38 kaart
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 0074697469 km 177205049225-02-2026 20:14 kaart
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 0076867686 km 177205014125-02-2026 20:09 kaart
203 km WNW of Tual, Indonesia 4.5 01287012870 km 177204986225-02-2026 20:04 kaart
91 km E of Ruby, Alaska 2.4 0069306930 km 177204668425-02-2026 19:11 kaart
37 km S of Qualeys Camp, NV 2.1 0086238623 km 177204615125-02-2026 19:02 kaart
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 0084608460 km 177204480125-02-2026 18:40 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071317131 km 177204423425-02-2026 18:30 kaart
108 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.6 01181211812 km 177204311625-02-2026 18:11 kaart
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 0084618461 km 177204235425-02-2026 17:59 kaart
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 0084618461 km 177204235425-02-2026 17:59 kaart
94 km S of McCarthy, Alaska 2.6 0071847184 km 177204223525-02-2026 17:57 kaart
5 km NE of Kasilof, Alaska 2.6 0073577357 km 177204201225-02-2026 17:53 kaart
109 km WNW of Pariaman, Indonesia 5.0 01033410334 km 177204177225-02-2026 17:49 kaart
104 km NW of Alotau, Papua New Guinea 4.7 01435614356 km 177204147625-02-2026 17:44 kaart
66 km E of Nichinan, Japan 4.9 0094059405 km 177203982125-02-2026 17:17 kaart
79 km SW of Nikolski, Alaska 3.8 0084018401 km 177203960825-02-2026 17:13 kaart
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 0081588158 km 177203931625-02-2026 17:08 kaart
83 km SSE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 5.1 0080188018 km 177203830925-02-2026 16:51 kaart
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0084488448 km 177203823725-02-2026 16:50 kaart
50 km W of Mentone, Texas 2.4 0084488448 km 177203821425-02-2026 16:50 kaart
48 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0074277427 km 177203710425-02-2026 16:31 kaart
11 km N of Sterling, Alaska 2.4 0073227322 km 177203563325-02-2026 16:07 kaart
24 km SE of Glacier View, Alaska 2.1 0071567156 km 177203347725-02-2026 15:31 kaart
41 km S of Qualeys Camp, NV 2.3 0086278627 km 177203164425-02-2026 15:00 kaart
22 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii 3.2 01184911849 km 177202942525-02-2026 14:23 kaart
49 km NE of Valmy, Nevada 2.3 0082438243 km 177202651225-02-2026 13:35 kaart
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 0082988298 km 177202551625-02-2026 13:18 kaart
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0072007200 km 177202490825-02-2026 13:08 kaart
4 km NNW of West Valley City, Utah 2.0 0080578057 km 177202264125-02-2026 12:30 kaart
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 0082648264 km 177202035925-02-2026 11:52 kaart
13 km ESE of Madang, Papua New Guinea 5.5 01372413724 km 177201804225-02-2026 11:14 kaart
28 km NNW of Ishqoshim, Tajikistan 5.4 0053455345 km 177201792625-02-2026 11:12 kaart
38 km NNW of Beluga, Alaska 2.2 0072467246 km 177201638425-02-2026 10:46 kaart
160 km ESE of McCarthy, Alaska 2.5 0070707070 km 177201459025-02-2026 10:16 kaart
86 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 0084178417 km 177201458425-02-2026 10:16 kaart
68 km ENE of Mutsu, Japan 4.6 0088448844 km 177201249625-02-2026 09:41 kaart
95 km S of Sukumo, Japan 5.2 0093959395 km 177201046425-02-2026 09:07 kaart
239 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01283612836 km 177201028625-02-2026 09:04 kaart
32 km NW of Valdez, Alaska 2.9 0071867186 km 177200624725-02-2026 07:57 kaart
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 0078457845 km 177200558525-02-2026 07:46 kaart
3 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0071827182 km 177200265925-02-2026 06:57 kaart
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0078257825 km 177200098025-02-2026 06:29 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071297129 km 177199684025-02-2026 05:20 kaart
2 km ENE of Captain Cook, Hawaii 2.2 01186511865 km 177199461825-02-2026 04:43 kaart
94 km ENE of Atka, Alaska 4.3 0083948394 km 177199045425-02-2026 03:34 kaart
43 km W of Taiping, China 4.8 0080478047 km 177198935425-02-2026 03:15 kaart
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0084488448 km 177198645325-02-2026 02:27 kaart
13 km NE of Nikiski, Alaska 2.7 0073137313 km 177198569025-02-2026 02:14 kaart
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 0068446844 km 177198038925-02-2026 00:46 kaart
28 km NNW of Tabiona, Utah 2.5 0080088008 km 177198037425-02-2026 00:46 kaart
89 km SW of Nikolski, Alaska 3.7 0084148414 km 177198023325-02-2026 00:43 kaart
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 0083248324 km 177197903125-02-2026 00:23 kaart
17 km WSW of Denali Park, Alaska 2.3 0069736973 km 177197871625-02-2026 00:18 kaart
242 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0084688468 km 177197690024-02-2026 23:48 kaart
82 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0084088408 km 177197603524-02-2026 23:33 kaart
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 0051805180 km 177197594724-02-2026 23:32 kaart
15 km NE of Redway, CA 2.2 0086358635 km 177197534924-02-2026 23:22 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0071327132 km 177197456624-02-2026 23:09 kaart
18 km SSW of Anchorage, Alaska 2.2 0072647264 km 177197288824-02-2026 22:41 kaart
84 km WSW of Nikolski, Alaska 3.1 0084008400 km 177197263724-02-2026 22:37 kaart
97 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071957195 km 177197219424-02-2026 22:29 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0071337133 km 177196759024-02-2026 21:13 kaart
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0084578457 km 177196585424-02-2026 20:44 kaart
0 km SSW of Finca Blanco, Panama 4.8 0091189118 km 177196550824-02-2026 20:38 kaart
94 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0084148414 km 177196215924-02-2026 19:42 kaart
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0084248424 km 177196180924-02-2026 19:36 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071497149 km 177196114424-02-2026 19:25 kaart
36 km ESE of Atka, Alaska 4.1 0084648464 km 177196001124-02-2026 19:06 kaart
60 km SE of Perryville, Alaska 3.2 0079717971 km 177195986424-02-2026 19:04 kaart
87 km WSW of Palimbang, Philippines 4.6 01139011390 km 177195966724-02-2026 19:01 kaart
3 km W of Lushnjë, Albania 4.1 0016551655 km 177195960524-02-2026 19:00 kaart
81 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0084108410 km 177195937524-02-2026 18:56 kaart
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0084158415 km 177195889224-02-2026 18:48 kaart
87 km SW of Nikolski, Alaska 3.2 0084128412 km 177195736524-02-2026 18:22 kaart
106 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0084358435 km 177195719824-02-2026 18:19 kaart
59 km W of Tyonek, Alaska 2.5 0073017301 km 177195705524-02-2026 18:17 kaart
8 km SSE of Miyako, Japan 4.6 0090379037 km 177195700024-02-2026 18:16 kaart
107 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0084318431 km 177195647524-02-2026 18:07 kaart
80 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0084028402 km 177195604824-02-2026 18:00 kaart
70 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0084028402 km 177195562624-02-2026 17:53 kaart
46 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0074267426 km 177195420224-02-2026 17:30 kaart
101 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0085278527 km 177195327424-02-2026 17:14 kaart
80 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0084038403 km 177195187024-02-2026 16:51 kaart
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0084058405 km 177195056224-02-2026 16:29 kaart
84 km SW of Nikolski, Alaska 3.4 0084068406 km 177195006524-02-2026 16:21 kaart
52 km SE of Sand Point, Alaska 2.4 0080468046 km 177195002424-02-2026 16:20 kaart
88 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0084128412 km 177195000424-02-2026 16:20 kaart
82 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0084078407 km 177194988624-02-2026 16:18 kaart
123 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0085468546 km 177194986424-02-2026 16:17 kaart
95 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0084098409 km 177194963324-02-2026 16:13 kaart
103 km S of Sand Point, Alaska 2.3 0081238123 km 177194877824-02-2026 15:59 kaart
4 km N of Pāhala, Hawaii 2.4 01188311883 km 177194836924-02-2026 15:52 kaart
60 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0074577457 km 177194826924-02-2026 15:51 kaart
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0084128412 km 177194603824-02-2026 15:13 kaart
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084118411 km 177194586824-02-2026 15:11 kaart
83 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0084098409 km 177194561124-02-2026 15:06 kaart
36 km S of Chenega, Alaska 2.1 0073737373 km 177194525024-02-2026 15:00 kaart
86 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0084098409 km 177194495924-02-2026 14:55 kaart
83 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 0084048404 km 177194475824-02-2026 14:52 kaart
33 km NNW of Aleneva, Alaska 2.2 0076007600 km 177194455924-02-2026 14:49 kaart
5 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 01188311883 km 177194442524-02-2026 14:47 kaart
7 km W of Pāhala, Hawaii 2.1 01189011890 km 177194441924-02-2026 14:46 kaart
121 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071257125 km 177194401524-02-2026 14:40 kaart
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 0089608960 km 177194076424-02-2026 13:46 kaart
4 km ESE of Cathcart, Washington 3.0 0078397839 km 177194056624-02-2026 13:42 kaart
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0084098409 km 177193998024-02-2026 13:33 kaart
17 km E of Point Possession, Alaska 2.3 0072887288 km 177193921824-02-2026 13:20 kaart
3 km SSE of Johnstonville, CA 2.1 0084888488 km 177193885424-02-2026 13:14 kaart
90 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0084158415 km 177193832424-02-2026 13:05 kaart
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.1 0086218621 km 177193822924-02-2026 13:03 kaart
51 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0074307430 km 177193808824-02-2026 13:01 kaart
61 km SW of Nikolski, Alaska 3.2 0083958395 km 177193782824-02-2026 12:57 kaart
88 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0084218421 km 177193757224-02-2026 12:52 kaart
11 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 0081238123 km 177193710224-02-2026 12:45 kaart
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 0084188418 km 177193648624-02-2026 12:34 kaart
24 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 3.6 01187611876 km 177193594924-02-2026 12:25 kaart
18 km W of Searles Valley, CA 2.4 0087848784 km 177193569424-02-2026 12:21 kaart
13 km S of Talkeetna, Alaska 2.0 0071447144 km 177193341324-02-2026 11:43 kaart
88 km WSW of Nikolski, Alaska 4.4 0083968396 km 177192852724-02-2026 10:22 kaart
10 km NE of Milpitas, CA 2.6 0088178817 km 177192848124-02-2026 10:21 kaart
234 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0083178317 km 177192623024-02-2026 09:43 kaart
19 km NW of Anderson, Alaska 2.4 0068946894 km 177192398924-02-2026 09:06 kaart
86 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0084108410 km 177192375724-02-2026 09:02 kaart
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084138413 km 177192294024-02-2026 08:49 kaart
37 km S of Silver Gate, Montana 2.4 0076027602 km 177192069924-02-2026 08:11 kaart
73 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0084038403 km 177191980924-02-2026 07:56 kaart
205 km WNW of Abepura, Indonesia 5.5 01303813038 km 177191920824-02-2026 07:46 kaart
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0084098409 km 177191919324-02-2026 07:46 kaart
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 0077877787 km 177191909224-02-2026 07:44 kaart
64 km SSW of Adak, Alaska 2.6 0085398539 km 177191853624-02-2026 07:35 kaart
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084218421 km 177191821824-02-2026 07:30 kaart
85 km SW of Adak, Alaska 2.3 0085388538 km 177191706024-02-2026 07:11 kaart
25 km SW of Maricopa, CA 2.5 0089628962 km 177191669724-02-2026 07:04 kaart
81 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084118411 km 177191658824-02-2026 07:03 kaart
72 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0085458545 km 177191612324-02-2026 06:55 kaart
90 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0084398439 km 177191574524-02-2026 06:49 kaart
90 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0084208420 km 177191553324-02-2026 06:45 kaart
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0084188418 km 177191540624-02-2026 06:43 kaart
98 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0081208120 km 177191492324-02-2026 06:35 kaart
141 km SW of Adak, Alaska 3.4 0085588558 km 177191436224-02-2026 06:26 kaart
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0084088408 km 177191365524-02-2026 06:14 kaart
80 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0084088408 km 177191196724-02-2026 05:46 kaart
48 km W of Mentone, Texas 2.4 0084508450 km 177191141524-02-2026 05:36 kaart
67 km ESE of Sand Point, Alaska 2.9 0080438043 km 177191106724-02-2026 05:31 kaart
71 km ESE of Sand Point, Alaska 2.5 0080398039 km 177191093224-02-2026 05:28 kaart
93 km ESE of Sand Point, Alaska 2.8 0080538053 km 177191027024-02-2026 05:17 kaart
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0084188418 km 177191020424-02-2026 05:16 kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0084658465 km 177190925124-02-2026 05:00 kaart
101 km NW of Yakutat, Alaska 2.5 0071847184 km 177190921824-02-2026 05:00 kaart
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0071927192 km 177190812824-02-2026 04:42 kaart
19 km SE of Yilan, Taiwan 4.7 0095479547 km 177190783524-02-2026 04:37 kaart
3 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.4 0071587158 km 177190677324-02-2026 04:19 kaart
86 km SW of Nikolski, Alaska 3.7 0084158415 km 177190519924-02-2026 03:53 kaart
167 km ESE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.7 01176211762 km 177190131724-02-2026 02:48 kaart
96 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.4 0072607260 km 177190053524-02-2026 02:35 kaart
10 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 0088538853 km 177190020424-02-2026 02:30 kaart
51 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 0070707070 km 177189913124-02-2026 02:12 kaart
111 km SSE of Sand Point, Alaska 2.8 0081268126 km 177189855824-02-2026 02:02 kaart
12 km SW of Cantua Creek, CA 2.2 0088558855 km 177189797424-02-2026 01:52 kaart
81 km SW of Nikolski, Alaska 3.4 0084098409 km 177189796624-02-2026 01:52 kaart
87 km SW of Nikolski, Alaska 3.8 0084128412 km 177189652524-02-2026 01:28 kaart
86 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0084148414 km 177189458324-02-2026 00:56 kaart
86 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0084188418 km 177189386324-02-2026 00:44 kaart
56 km W of Nikolski, Alaska 2.6 0083568356 km 177189345424-02-2026 00:37 kaart
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 0084178417 km 177189322624-02-2026 00:33 kaart
110 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0070187018 km 177189307124-02-2026 00:31 kaart
40 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 0071467146 km 177189259724-02-2026 00:23 kaart
74 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0084028402 km 177189257624-02-2026 00:22 kaart
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0084088408 km 177189235524-02-2026 00:19 kaart
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 0082418241 km 177189148724-02-2026 00:04 kaart
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0078247824 km 177189096423-02-2026 23:56 kaart
89 km SW of Tanana, Alaska 2.5 0069326932 km 177188924923-02-2026 23:27 kaart
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 01187811878 km 177188899323-02-2026 23:23 kaart
90 km SW of Nikolski, Alaska 3.8 0084198419 km 177188847023-02-2026 23:14 kaart
9 km SE of Nanao, Japan 4.8 0091049104 km 177188782023-02-2026 23:03 kaart
47 km ESE of Shimoda, Japan 4.6 0094529452 km 177188606223-02-2026 22:34 kaart
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 0084038403 km 177188550323-02-2026 22:25 kaart
50 km WSW of Cantwell, Alaska 2.0 0070387038 km 177188477223-02-2026 22:12 kaart
3 km SE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.0 0071777177 km 177188221723-02-2026 21:30 kaart
85 km SW of Nikolski, Alaska 4.1 0084098409 km 177188214023-02-2026 21:29 kaart
88 km SW of Nikolski, Alaska 4.2 0084118411 km 177188106623-02-2026 21:11 kaart
51 km WSW of Kondoa, Tanzania 4.5 0069556955 km 177187995323-02-2026 20:52 kaart
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 0083138313 km 177187930023-02-2026 20:41 kaart
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 0078457845 km 177187877423-02-2026 20:32 kaart
72 km SW of Nikolski, Alaska 4.2 0084018401 km 177187774923-02-2026 20:15 kaart
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 0078427842 km 177187692923-02-2026 20:02 kaart
84 km SW of Nikolski, Alaska 4.4 0084038403 km 177187689923-02-2026 20:01 kaart
86 km WNW of Sandy Ground Village, Anguilla 3.2 0069346934 km 177187534423-02-2026 19:35 kaart
9 km NW of Vitina, Bosnia and Herzegovina 4.0 0013341334 km 177187498223-02-2026 19:29 kaart
2 km NE of Pluma Hidalgo, Mexico 4.4 0093689368 km 177187463623-02-2026 19:23 kaart
90 km SW of Tanana, Alaska 2.5 0069346934 km 177187419623-02-2026 19:16 kaart
140 km WSW of Adak, Alaska 4.2 0085538553 km 177187408623-02-2026 19:14 kaart
Kuril Islands 4.5 0086538653 km 177187393423-02-2026 19:12 kaart
89 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0084068406 km 177187329123-02-2026 19:01 kaart
36 km ENE of Miches, Dominican Republic 2.6 0072317231 km 177187275723-02-2026 18:52 kaart
86 km SW of Nikolski, Alaska 3.3 0084098409 km 177187237923-02-2026 18:46 kaart
82 km SW of Nikolski, Alaska 3.5 0084128412 km 177187197123-02-2026 18:39 kaart
15 km NNE of Tatitlek, Alaska 2.3 0072157215 km 177187107623-02-2026 18:24 kaart
7 km NNE of Taft, CA 2.8 0089268926 km 177187074223-02-2026 18:19 kaart
79 km SW of Nikolski, Alaska 3.3 0084068406 km 177187061623-02-2026 18:16 kaart
95 km S of Sand Point, Alaska 2.4 0081178117 km 177187047323-02-2026 18:14 kaart
86 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0084098409 km 177187037723-02-2026 18:12 kaart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.4 0086508650 km 177186920323-02-2026 17:53 kaart
86 km SW of Nikolski, Alaska 3.6 0084118411 km 177186894823-02-2026 17:49 kaart
