We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
Laatste wijziging = 27-07-2024 18:01

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Lokale tijd Link
11 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172209400527-07-2024 15:26 kaart
22 km NE of Arvin, CA 2.1 0088758875 km 172209386127-07-2024 15:24 kaart
87 km ESE of Red Dog Mine, Alaska 3.7 0066496649 km 172209356727-07-2024 15:19 kaart
64 km WSW of Karluk, Alaska 2.0 0077397739 km 172209342327-07-2024 15:17 kaart
88 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0069876987 km 172209114727-07-2024 14:39 kaart
South Georgia Island region 5.3 01236712367 km 172208874027-07-2024 13:59 kaart
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01187911879 km 172208064827-07-2024 11:44 kaart
11 km NW of Strawberry, Arkansas 2.2 0073307330 km 172208058327-07-2024 11:43 kaart
50 km ESE of Hengchun, Taiwan 5.1 0097709770 km 172207930727-07-2024 11:21 kaart
4 km NE of Platanillo, Mexico 5.3 0094909490 km 172207621427-07-2024 10:30 kaart
57 km SSW of Jucuarán, El Salvador 4.8 0091169116 km 172207242527-07-2024 09:27 kaart
5 km ENE of Steele, Missouri 2.5 0072237223 km 172206771827-07-2024 08:08 kaart
29 km SSE of Minto, Alaska 2.1 0068396839 km 172206480927-07-2024 07:20 kaart
1 km SSW of O'Fallon, Illinois 2.4 0070327032 km 172206303827-07-2024 06:50 kaart
5 km SW of Ainaloa, Hawaii 2.0 01184711847 km 172206286327-07-2024 06:47 kaart
29 km SSE of Waimea, Hawaii 2.2 01182711827 km 172206229027-07-2024 06:38 kaart
25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 01186211862 km 172205886927-07-2024 05:41 kaart
16 km W of Simmler, CA 2.5 0089458945 km 172205691227-07-2024 05:08 kaart
15 km S of Point Possession, Alaska 2.0 0073047304 km 172205178727-07-2024 03:43 kaart
6 km ESE of Ojai, CA 2.3 0089898989 km 172204856527-07-2024 02:49 kaart
51 km S of Mendoza, Argentina 3.0 01186711867 km 172204845527-07-2024 02:47 kaart
14 km WNW of Trinidad, CA 2.5 0085768576 km 172204672327-07-2024 02:18 kaart
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0071997199 km 172204620727-07-2024 02:10 kaart
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0084468446 km 172204566627-07-2024 02:01 kaart
2 km E of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0071817181 km 172204450027-07-2024 01:41 kaart
174 km ENE of Tokār, Sudan 4.2 0047274727 km 172204124727-07-2024 00:47 kaart
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 0084468446 km 172203599626-07-2024 23:19 kaart
4 km NNE of Santiago de María, El Salvador 4.5 0090529052 km 172203573026-07-2024 23:15 kaart
17 km WSW of Rotan, Texas 2.1 0081508150 km 172203107626-07-2024 21:57 kaart
197 km ENE of Tokār, Sudan 4.7 0047024702 km 172202819826-07-2024 21:09 kaart
16 km NW of Anderson, Alaska 2.5 0068966896 km 172202695626-07-2024 20:49 kaart
109 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0080978097 km 172202688526-07-2024 20:48 kaart
15 km N of Independence, CA 2.1 0087058705 km 172202624226-07-2024 20:37 kaart
32 km NE of Larsen Bay, Alaska 2.0 0076727672 km 172202504226-07-2024 20:17 kaart
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.9 0081578157 km 172202283626-07-2024 19:40 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186211862 km 172202150626-07-2024 19:18 kaart
183 km NNE of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.1 0031493149 km 172202137426-07-2024 19:16 kaart
7 km NNW of Jordán, Colombia 4.3 0085858585 km 172202009326-07-2024 18:54 kaart
55 km SW of Ashkāsham, Afghanistan 4.1 0053555355 km 172201980126-07-2024 18:50 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172201727626-07-2024 18:07 kaart
13 km ENE of Gonzalo, Dominican Republic 4.2 0072987298 km 172201719526-07-2024 18:06 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.9 01186311863 km 172201695826-07-2024 18:02 kaart
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.2 0081568156 km 172201457526-07-2024 17:22 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.6 01186311863 km 172201357226-07-2024 17:06 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 3.2 01186211862 km 172201344426-07-2024 17:04 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.9 01186211862 km 172201342126-07-2024 17:03 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.9 01186311863 km 172201321026-07-2024 17:00 kaart
294 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0085558555 km 172201316026-07-2024 16:59 kaart
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 01189311893 km 172201315226-07-2024 16:59 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172201234826-07-2024 16:45 kaart
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 0081568156 km 172201128626-07-2024 16:28 kaart
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 0081568156 km 172201031726-07-2024 16:11 kaart
80 km N of Karluk, Alaska 2.1 0076257625 km 172201002926-07-2024 16:07 kaart
39 km NNE of Sísion, Greece 4.6 0024392439 km 172200974726-07-2024 16:02 kaart
14 km W of Petrolia, CA 2.0 0086598659 km 172200920826-07-2024 15:53 kaart
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 0081558155 km 172200869826-07-2024 15:44 kaart
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.2 0081548154 km 172200731426-07-2024 15:21 kaart
61 km ESE of Adak, Alaska 3.6 0085138513 km 172200695226-07-2024 15:15 kaart
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.9 0071927192 km 172200604826-07-2024 15:00 kaart
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 0081568156 km 172200591726-07-2024 14:58 kaart
21 km NW of Pāhala, Hawaii 2.2 01187411874 km 172200535226-07-2024 14:49 kaart
4 km SSW of Wofford Heights, CA 2.2 0088368836 km 172200517226-07-2024 14:46 kaart
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01188511885 km 172200513726-07-2024 14:45 kaart
17 km NNE of Hermleigh, Texas 3.3 0081548154 km 172200483426-07-2024 14:40 kaart
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.0 0081558155 km 172200480526-07-2024 14:40 kaart
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.6 0081558155 km 172200448026-07-2024 14:34 kaart
15 km NNE of Hermleigh, Texas 3.0 0081578157 km 172200436226-07-2024 14:32 kaart
17 km NNE of Hermleigh, Texas 5.1 0081558155 km 172200410926-07-2024 14:28 kaart
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.3 0081558155 km 172200347326-07-2024 14:17 kaart
5 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186211862 km 172200294326-07-2024 14:09 kaart
36 km SE of Madang, Papua New Guinea 4.9 01374913749 km 172200255526-07-2024 14:02 kaart
2 km SW of Hollister, CA 2.5 0088618861 km 172200083226-07-2024 13:33 kaart
14 km SSE of Waynoka, Oklahoma 3.1 0077297729 km 172199926026-07-2024 13:07 kaart
29 km W of Waldport, Oregon 2.3 0082588258 km 172199420526-07-2024 11:43 kaart
11 km SSE of Volcano, Hawaii 2.1 01186611866 km 172199257926-07-2024 11:16 kaart
26 km WNW of Whites City, New Mexico 2.7 0084248424 km 172198941126-07-2024 10:23 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186211862 km 172198859426-07-2024 10:09 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172198857326-07-2024 10:09 kaart
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.3 01187811878 km 172198770526-07-2024 09:55 kaart
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172198710326-07-2024 09:45 kaart
Izu Islands, Japan region 4.0 0097599759 km 172198615626-07-2024 09:29 kaart
83 km W of Tobelo, Indonesia 4.6 01199611996 km 172198595026-07-2024 09:25 kaart
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0084668466 km 172198400026-07-2024 08:53 kaart
7 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0072057205 km 172198037126-07-2024 07:52 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172198004326-07-2024 07:47 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172197827726-07-2024 07:17 kaart
25 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.0 0089858985 km 172197804026-07-2024 07:14 kaart
12 km SSE of Talmage, CA 2.0 0087228722 km 172197597326-07-2024 06:39 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.6 01186411864 km 172197531726-07-2024 06:28 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172197405626-07-2024 06:07 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 01186211862 km 172197136126-07-2024 05:22 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172197134126-07-2024 05:22 kaart
11 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 0086868686 km 172197125626-07-2024 05:20 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186211862 km 172197089526-07-2024 05:14 kaart
0 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 01188711887 km 172197009426-07-2024 05:01 kaart
6 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 01186111861 km 172196696926-07-2024 04:09 kaart
46 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0071597159 km 172196683326-07-2024 04:07 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172196633826-07-2024 03:58 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.9 01186311863 km 172196606126-07-2024 03:54 kaart
11 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186711867 km 172196595126-07-2024 03:52 kaart
64 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0070767076 km 172196453026-07-2024 03:28 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 3.0 01186211862 km 172196392826-07-2024 03:18 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172196390026-07-2024 03:18 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01186311863 km 172196353326-07-2024 03:12 kaart
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0070437043 km 172196306426-07-2024 03:04 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172196220526-07-2024 02:50 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.8 01186411864 km 172196163026-07-2024 02:40 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172196132026-07-2024 02:35 kaart
12 km NNE of Hualien City, Taiwan 4.4 0095869586 km 172196063926-07-2024 02:23 kaart
98 km NE of Tobelo, Indonesia 4.6 01201312013 km 172195978326-07-2024 02:09 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 3.0 01186311863 km 172195934426-07-2024 02:02 kaart
14 km S of Guanagazapa, Guatemala 4.2 0091499149 km 172195901526-07-2024 01:56 kaart
9 km SSE of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172195884026-07-2024 01:54 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186411864 km 172195839426-07-2024 01:46 kaart
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.2 01186211862 km 172195569926-07-2024 01:01 kaart
43 km NE of Huara, Chile 4.3 01069510695 km 172195545626-07-2024 00:57 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186411864 km 172195470826-07-2024 00:45 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172195434426-07-2024 00:39 kaart
7 km SSE of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172195330226-07-2024 00:21 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.7 01186211862 km 172195204026-07-2024 00:00 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172195201326-07-2024 00:00 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186211862 km 172195193725-07-2024 23:58 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172195079025-07-2024 23:39 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01186311863 km 172195000525-07-2024 23:26 kaart
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 0087318731 km 172194994025-07-2024 23:25 kaart
2 km SSW of Cobb, CA 2.2 0087318731 km 172194990825-07-2024 23:25 kaart
5 km W of Borrego Springs, CA 2.4 0089648964 km 172194986125-07-2024 23:24 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01186311863 km 172194870425-07-2024 23:05 kaart
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01186211862 km 172194815825-07-2024 22:55 kaart
22 km WSW of Khairpur Nathan Shah, Pakistan 4.2 0058295829 km 172194812525-07-2024 22:55 kaart
25 km WNW of Hayfork, CA 2.0 0085858585 km 172194618925-07-2024 22:23 kaart
3 km S of Pāhala, Hawaii 2.4 01189111891 km 172194532825-07-2024 22:08 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172194532025-07-2024 22:08 kaart
8 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186511865 km 172194530925-07-2024 22:08 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 3.1 01186211862 km 172194399125-07-2024 21:46 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186211862 km 172194396625-07-2024 21:46 kaart
74 km NE of Arctic Village, Alaska 2.1 0063896389 km 172194370625-07-2024 21:41 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172194350825-07-2024 21:38 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172194341525-07-2024 21:36 kaart
51 km ESE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.8 0038273827 km 172194334125-07-2024 21:35 kaart
8 km NNW of Bayview-Montalvin, CA 2.2 0087868786 km 172194308625-07-2024 21:31 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186211862 km 172194227225-07-2024 21:17 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172194186125-07-2024 21:11 kaart
8 km SSE of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172194113225-07-2024 20:58 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186211862 km 172194048025-07-2024 20:48 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.6 01186311863 km 172194004525-07-2024 20:40 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.5 01186211862 km 172194004525-07-2024 20:40 kaart
223 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.5 01292512925 km 172193953725-07-2024 20:32 kaart
66 km SE of Denali National Park, Alaska 3.3 0070597059 km 172193920425-07-2024 20:26 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172193903725-07-2024 20:23 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172193901425-07-2024 20:23 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186211862 km 172193743425-07-2024 19:57 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186411864 km 172193722025-07-2024 19:53 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186411864 km 172193722025-07-2024 19:53 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172193716325-07-2024 19:52 kaart
1 km NNE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.6 0071837183 km 172193707325-07-2024 19:51 kaart
27 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0074917491 km 172193683825-07-2024 19:47 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172193660225-07-2024 19:43 kaart
8 km S of Volcano, Hawaii 2.6 01186411864 km 172193636225-07-2024 19:39 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.5 01186311863 km 172193569225-07-2024 19:28 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.6 01186311863 km 172193548525-07-2024 19:24 kaart
8 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172193465425-07-2024 19:10 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186411864 km 172193432425-07-2024 19:05 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 01186411864 km 172193418025-07-2024 19:03 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186411864 km 172193411325-07-2024 19:01 kaart
8 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186411864 km 172193379825-07-2024 18:56 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172193363525-07-2024 18:53 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 3.0 01186211862 km 172193310025-07-2024 18:45 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.5 01186311863 km 172193218625-07-2024 18:29 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172193211725-07-2024 18:28 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172193199825-07-2024 18:26 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172193184125-07-2024 18:24 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186411864 km 172193165025-07-2024 18:20 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172193149125-07-2024 18:18 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172193147425-07-2024 18:17 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172193125025-07-2024 18:14 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 3.2 01186311863 km 172193104225-07-2024 18:10 kaart
8 km SSE of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172193048925-07-2024 18:01 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172193040625-07-2024 18:00 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172193012325-07-2024 17:55 kaart
8 km S of Volcano, Hawaii 2.9 01186411864 km 172192936825-07-2024 17:42 kaart
7 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 01188211882 km 172192916125-07-2024 17:39 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172192903425-07-2024 17:37 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172192901325-07-2024 17:36 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172192873025-07-2024 17:32 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172192843325-07-2024 17:27 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172192837225-07-2024 17:26 kaart
8 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 01186411864 km 172192827125-07-2024 17:24 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172192827025-07-2024 17:24 kaart
102 km SW of Abepura, Indonesia 4.4 01320213202 km 172192752325-07-2024 17:12 kaart
231 km S of Pagar Alam, Indonesia 5.3 01109311093 km 172192749825-07-2024 17:11 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 3.0 01186311863 km 172192739125-07-2024 17:09 kaart
8 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186511865 km 172192708725-07-2024 17:04 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.4 01186211862 km 172192699425-07-2024 17:03 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172192683625-07-2024 17:00 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.5 01186411864 km 172192680125-07-2024 17:00 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.9 01186311863 km 172192662525-07-2024 16:57 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 3.2 01186311863 km 172192626625-07-2024 16:51 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 3.5 01186311863 km 172192614825-07-2024 16:49 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01186311863 km 172192577625-07-2024 16:42 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186211862 km 172192558025-07-2024 16:39 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172192534725-07-2024 16:35 kaart
8 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186411864 km 172192533125-07-2024 16:35 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.6 01186311863 km 172192515325-07-2024 16:32 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.9 01186311863 km 172192504525-07-2024 16:30 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172192502725-07-2024 16:30 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172192499725-07-2024 16:29 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172192458025-07-2024 16:23 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186411864 km 172192441025-07-2024 16:20 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.6 01186411864 km 172192439825-07-2024 16:19 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172192429225-07-2024 16:18 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172192420325-07-2024 16:16 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.4 01186211862 km 172192412725-07-2024 16:15 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172192408625-07-2024 16:14 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.7 01186311863 km 172192385925-07-2024 16:10 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172192365625-07-2024 16:07 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172192298825-07-2024 15:56 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 3.0 01186311863 km 172192278425-07-2024 15:53 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 01186211862 km 172192251525-07-2024 15:48 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172192230325-07-2024 15:45 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172192224625-07-2024 15:44 kaart
5 km SW of Pāhala, Hawaii 3.1 01189311893 km 172192221925-07-2024 15:43 kaart
71 km ESE of Perryville, Alaska 2.8 0079697969 km 172192214725-07-2024 15:42 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186411864 km 172192206825-07-2024 15:41 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.6 01186211862 km 172192194325-07-2024 15:39 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186211862 km 172192187425-07-2024 15:37 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.9 01186311863 km 172192169725-07-2024 15:34 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172192162625-07-2024 15:33 kaart
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172192142825-07-2024 15:30 kaart
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.6 0081558155 km 172192135125-07-2024 15:29 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172192121425-07-2024 15:26 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172192113025-07-2024 15:25 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.3 01186211862 km 172192108925-07-2024 15:24 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01186411864 km 172192098825-07-2024 15:23 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01186311863 km 172192087625-07-2024 15:21 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172192079825-07-2024 15:19 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186211862 km 172192041325-07-2024 15:13 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172192028425-07-2024 15:11 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172192026425-07-2024 15:11 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172192000325-07-2024 15:06 kaart
South Sandwich Islands region 5.8 01280312803 km 172191992025-07-2024 15:05 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.5 01186111861 km 172191983825-07-2024 15:03 kaart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.6 01186211862 km 172191979125-07-2024 15:03 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.9 01186211862 km 172191964225-07-2024 15:00 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186211862 km 172191945725-07-2024 14:57 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 3.5 01186311863 km 172191907925-07-2024 14:51 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.7 01186311863 km 172191906425-07-2024 14:51 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186211862 km 172191891125-07-2024 14:48 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.5 01186311863 km 172191865725-07-2024 14:44 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172191858325-07-2024 14:43 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186211862 km 172191841925-07-2024 14:40 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186411864 km 172191830225-07-2024 14:38 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 3.9 01186311863 km 172191802925-07-2024 14:33 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172191762525-07-2024 14:27 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01186311863 km 172191738825-07-2024 14:23 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172191724125-07-2024 14:20 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172191708925-07-2024 14:18 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172191703825-07-2024 14:17 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172191694225-07-2024 14:15 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172191677625-07-2024 14:12 kaart
18 km ENE of Mene Grande, Venezuela 5.0 0081548154 km 172191666525-07-2024 14:11 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 01186211862 km 172191648225-07-2024 14:08 kaart
52 km N of Bandar Abbas, Iran 4.4 0050145014 km 172191627025-07-2024 14:04 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.5 01186311863 km 172191385725-07-2024 13:24 kaart
6 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172191384225-07-2024 13:24 kaart
52 km N of Petersville, Alaska 2.8 0070717071 km 172191354325-07-2024 13:19 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172191313325-07-2024 13:12 kaart
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.2 0081568156 km 172191279725-07-2024 13:06 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.6 01186311863 km 172191268325-07-2024 13:04 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172191257125-07-2024 13:02 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172191192725-07-2024 12:52 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 3.3 01186311863 km 172191153125-07-2024 12:45 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186411864 km 172191146825-07-2024 12:44 kaart
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01186111861 km 172191098325-07-2024 12:36 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.4 01186311863 km 172191064725-07-2024 12:30 kaart
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.8 01189311893 km 172190967225-07-2024 12:14 kaart
24 km S of Stanton, Texas 2.0 0082948294 km 172190951125-07-2024 12:11 kaart
8 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186411864 km 172190840725-07-2024 11:53 kaart
133 km E of Shikotan, Russia 4.6 0087968796 km 172190707225-07-2024 11:31 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186411864 km 172190688225-07-2024 11:28 kaart
5 km S of Volcano, Hawaii 2.6 01186211862 km 172190647725-07-2024 11:21 kaart
8 km SSE of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172190381325-07-2024 10:36 kaart
7 km SE of Volcano, Hawaii 2.2 01186011860 km 172190221825-07-2024 10:10 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186311863 km 172190167525-07-2024 10:01 kaart
18 km NNE of Hermleigh, Texas 2.2 0081548154 km 172190111325-07-2024 09:51 kaart
91 km NNE of Barishal, Pakistan 4.4 0055785578 km 172190096825-07-2024 09:49 kaart
10 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 01186411864 km 172190048525-07-2024 09:41 kaart
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.2 01186211862 km 172189985725-07-2024 09:30 kaart
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172189959825-07-2024 09:26 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01186311863 km 172189860125-07-2024 09:10 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172189860125-07-2024 09:10 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01186311863 km 172189859225-07-2024 09:09 kaart
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.1 01186211862 km 172189811625-07-2024 09:01 kaart
7 km S of Volcano, Hawaii 2.7 01186411864 km 172189778725-07-2024 08:56 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.3 01186211862 km 172189737625-07-2024 08:49 kaart
18 km ENE of Cumberland, Virginia 2.3 0063746374 km 172189573125-07-2024 08:22 kaart
6 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01186311863 km 172189505525-07-2024 08:10 kaart
