We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
Laatste wijziging = 09-12-2025 06:02

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Lokale tijd Link
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.7 0085458545 km 176525459909-12-2025 04:29 kaart
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 0087088708 km 176525345309-12-2025 04:10 kaart
88 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0071507150 km 176525239809-12-2025 03:53 kaart
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 0074667466 km 176525155809-12-2025 03:39 kaart
68 km SE of Port Graham, Alaska 3.1 0075137513 km 176524704209-12-2025 02:24 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0071277127 km 176524658809-12-2025 02:16 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071317131 km 176524604909-12-2025 02:07 kaart
88 km NNE of Yakutat, Alaska 3.4 0071417141 km 176524551409-12-2025 01:58 kaart
18 km SE of Salamanca, Chile 4.0 01185111851 km 176524545109-12-2025 01:57 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071367136 km 176524324309-12-2025 01:20 kaart
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01188711887 km 176524270309-12-2025 01:11 kaart
10 km W of Templeton, CA 2.0 0089568956 km 176524237009-12-2025 01:06 kaart
12 km SSE of Anza, CA 2.1 0089558955 km 176524153709-12-2025 00:52 kaart
73 km W of Petrolia, CA 2.2 0086868686 km 176523990309-12-2025 00:25 kaart
101 km NW of Yakutat, Alaska 2.4 0071937193 km 176523978909-12-2025 00:23 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0071407140 km 176523928009-12-2025 00:14 kaart
107 km NE of Kuji, Japan 5.6 0089368936 km 176523834608-12-2025 23:59 kaart
1 km SW of Palmarejo, Puerto Rico 2.3 0072057205 km 176523744808-12-2025 23:44 kaart
2 km E of Piedmont, CA 2.9 0088028802 km 176523454408-12-2025 22:55 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0071327132 km 176523431408-12-2025 22:51 kaart
30 km WNW of Willow, Alaska 2.9 0071927192 km 176523255108-12-2025 22:22 kaart
122 km S of Honchō, Japan 5.1 0089298929 km 176523163708-12-2025 22:07 kaart
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 0089328932 km 176523152108-12-2025 22:05 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0087978797 km 176523119708-12-2025 21:59 kaart
28 km N of Susitna, Alaska 2.5 0071957195 km 176523106308-12-2025 21:57 kaart
126 km S of Honchō, Japan 6.6 0089368936 km 176523076108-12-2025 21:52 kaart
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0087968796 km 176523064308-12-2025 21:50 kaart
110 km NNW of Yakutat, Alaska 2.6 0071447144 km 176523025508-12-2025 21:44 kaart
85 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071457145 km 176522938908-12-2025 21:29 kaart
68 km SSW of Yonakuni, Japan 4.4 0096569656 km 176522907208-12-2025 21:24 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071287128 km 176522883108-12-2025 21:20 kaart
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 0088768876 km 176522837908-12-2025 21:12 kaart
38 km ESE of King Salmon, Alaska 2.9 0076147614 km 176522775608-12-2025 21:02 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071367136 km 176522647708-12-2025 20:41 kaart
298 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.8 01295012950 km 176522637908-12-2025 20:39 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0071327132 km 176522605508-12-2025 20:34 kaart
17 km W of Susitna North, Alaska 2.2 0071537153 km 176522595608-12-2025 20:32 kaart
187 km NNE of Colonia, Micronesia 5.0 01173011730 km 176522589608-12-2025 20:31 kaart
70 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0070527052 km 176522466008-12-2025 20:11 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0071307130 km 176522331708-12-2025 19:48 kaart
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0087978797 km 176522286108-12-2025 19:41 kaart
57 km ESE of Ugashik, Alaska 2.2 0077647764 km 176522248208-12-2025 19:34 kaart
16 km S of Volcano, Hawaii 3.0 01187111871 km 176522201608-12-2025 19:26 kaart
110 km NNW of Yakutat, Alaska 2.5 0071387138 km 176522180808-12-2025 19:23 kaart
99 km NNW of Yakutat, Alaska 2.6 0071487148 km 176522169808-12-2025 19:21 kaart
77 km W of Karluk, Alaska 2.7 0077257725 km 176522129308-12-2025 19:14 kaart
89 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071437143 km 176522039308-12-2025 18:59 kaart
15 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01187111871 km 176522022108-12-2025 18:57 kaart
124 km S of Honchō, Japan 5.8 0089318931 km 176522018908-12-2025 18:56 kaart
South Sandwich Islands region 5.5 01259912599 km 176521927608-12-2025 18:41 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071307130 km 176521847508-12-2025 18:27 kaart
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 0087978797 km 176521815208-12-2025 18:22 kaart
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0087968796 km 176521720408-12-2025 18:06 kaart
121 km S of Honchō, Japan 4.8 0089278927 km 176521670708-12-2025 17:58 kaart
27 km W of Hayfork, CA 2.3 0085948594 km 176521634608-12-2025 17:52 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0071337133 km 176521593508-12-2025 17:45 kaart
45 km WNW of Muara Bungo, Indonesia 4.2 01059610596 km 176521528308-12-2025 17:34 kaart
88 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071457145 km 176521505508-12-2025 17:30 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0087978797 km 176521465208-12-2025 17:24 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 0087978797 km 176521367808-12-2025 17:07 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0087968796 km 176521355808-12-2025 17:05 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071317131 km 176521277108-12-2025 16:52 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0071337133 km 176521267308-12-2025 16:51 kaart
97 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071387138 km 176521254008-12-2025 16:49 kaart
7 km W of Templeton, CA 2.0 0089568956 km 176521218308-12-2025 16:43 kaart
102 km S of Honchō, Japan 4.4 0089008900 km 176521072608-12-2025 16:18 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0087978797 km 176521061608-12-2025 16:16 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071317131 km 176520972908-12-2025 16:02 kaart
131 km S of Honchō, Japan 5.0 0089378937 km 176520947608-12-2025 15:57 kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0084648464 km 176520911508-12-2025 15:51 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0071277127 km 176520898608-12-2025 15:49 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0087978797 km 176520748908-12-2025 15:24 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071297129 km 176520703608-12-2025 15:17 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0071377137 km 176520508508-12-2025 14:44 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0071337133 km 176520502608-12-2025 14:43 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071337133 km 176520481608-12-2025 14:40 kaart
44 km SSE of Nelchina, Alaska 3.6 0071487148 km 176520478108-12-2025 14:39 kaart
96 km ENE of Hachinohe, Japan 5.5 0089308930 km 176520442008-12-2025 14:33 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071287128 km 176520396608-12-2025 14:26 kaart
26 km W of Puako, Hawaii 3.2 01181911819 km 176520387608-12-2025 14:24 kaart
2025 Aomori Prefecture, Japan Earthquake 7.6 0088968896 km 176520331008-12-2025 14:15 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071337133 km 176520221808-12-2025 13:56 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0087978797 km 176520162908-12-2025 13:47 kaart
21 km SE of Pāhala, Hawaii 2.5 01190211902 km 176520144108-12-2025 13:44 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 0087978797 km 176520107208-12-2025 13:37 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0087978797 km 176520097108-12-2025 13:36 kaart
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0087978797 km 176520056608-12-2025 13:29 kaart
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 0087978797 km 176520011908-12-2025 13:21 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0087978797 km 176520008308-12-2025 13:21 kaart
Mid-Indian Ridge 5.1 01050710507 km 176519990708-12-2025 13:18 kaart
73 km W of Petrolia, CA 3.0 0086788678 km 176519945808-12-2025 13:10 kaart
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 0088638863 km 176519928808-12-2025 13:08 kaart
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 0088638863 km 176519876608-12-2025 12:59 kaart
110 km N of Ambler, Alaska 3.0 0066036603 km 176519821408-12-2025 12:50 kaart
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01189011890 km 176519701608-12-2025 12:30 kaart
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 0088638863 km 176519651008-12-2025 12:21 kaart
24 km SW of Kabare, Democratic Republic of the Congo 4.7 0064646464 km 176519638608-12-2025 12:19 kaart
3 km N of Baco, Philippines 4.6 01054310543 km 176519515308-12-2025 11:59 kaart
27 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.3 01183911839 km 176519368808-12-2025 11:34 kaart
51 km S of Ugashik, Alaska 2.9 0078007800 km 176519324308-12-2025 11:27 kaart
20 km SSE of Hualien City, Taiwan 5.3 0096129612 km 176519309408-12-2025 11:24 kaart
49 km S of Ugashik, Alaska 2.4 0077997799 km 176519296008-12-2025 11:22 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071337133 km 176519168108-12-2025 11:01 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0087978797 km 176519164008-12-2025 11:00 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0071337133 km 176519146108-12-2025 10:57 kaart
114 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0071367136 km 176519068308-12-2025 10:44 kaart
2 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.3 0071917191 km 176519053908-12-2025 10:42 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 0087978797 km 176519002108-12-2025 10:33 kaart
23 km SSE of Kocaaliler, Turkey 5.1 0026072607 km 176518929408-12-2025 10:21 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0087978797 km 176518870608-12-2025 10:11 kaart
80 km N of Karluk, Alaska 2.1 0076267626 km 176518799208-12-2025 09:59 kaart
111 km NNW of Yakutat, Alaska 3.6 0071377137 km 176518426208-12-2025 08:57 kaart
86 km SW of Karluk, Alaska 2.4 0077707770 km 176517608808-12-2025 06:41 kaart
15 km NE of Milford, Utah 2.5 0083038303 km 176517550508-12-2025 06:31 kaart
60 km WSW of Karluk, Alaska 2.8 0077377737 km 176517489808-12-2025 06:21 kaart
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.4 0071217121 km 176517485808-12-2025 06:20 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071367136 km 176517475308-12-2025 06:19 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071407140 km 176517419008-12-2025 06:09 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071337133 km 176517403708-12-2025 06:07 kaart
127 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071147114 km 176517362508-12-2025 06:00 kaart
65 km NW of Yakutat, Alaska 2.3 0072017201 km 176517318008-12-2025 05:53 kaart
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 0078447844 km 176517275908-12-2025 05:45 kaart
4 km SSW of Wasilla, Alaska 2.0 0072057205 km 176517264008-12-2025 05:44 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071387138 km 176517228208-12-2025 05:38 kaart
1 km WNW of Polkowice, Poland 4.4 000774774 km 176517186508-12-2025 05:31 kaart
165 km ENE of Masohi, Indonesia 4.5 01263012630 km 176517114608-12-2025 05:19 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0071317131 km 176516934108-12-2025 04:49 kaart
40 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0071477147 km 176516597208-12-2025 03:52 kaart
10 km ENE of Knoxville, Tennessee 2.2 0068636863 km 176516536808-12-2025 03:42 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0071337133 km 176516369908-12-2025 03:14 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0071377137 km 176516362508-12-2025 03:13 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0071307130 km 176516286608-12-2025 03:01 kaart
15 km SSW of Willow, Alaska 2.1 0072077207 km 176516280608-12-2025 03:00 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071337133 km 176516091608-12-2025 02:28 kaart
48 km ENE of Pueblo Nuevo, Venezuela 4.5 0078797879 km 176516083508-12-2025 02:27 kaart
8 km ESE of Comunas, Puerto Rico 2.1 0071137113 km 176516068408-12-2025 02:24 kaart
90 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0071427142 km 176516037108-12-2025 02:19 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071407140 km 176515991308-12-2025 02:11 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071247124 km 176515935508-12-2025 02:02 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071337133 km 176515874308-12-2025 01:52 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071297129 km 176515788608-12-2025 01:38 kaart
175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0082838283 km 176515754008-12-2025 01:32 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0071397139 km 176515699008-12-2025 01:23 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071397139 km 176515694408-12-2025 01:22 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071317131 km 176515641308-12-2025 01:13 kaart
55 km W of Tyonek, Alaska 3.0 0072927292 km 176515608208-12-2025 01:08 kaart
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 0081858185 km 176515607108-12-2025 01:07 kaart
93 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0071377137 km 176515602408-12-2025 01:07 kaart
88 km N of Yakutat, Alaska 5.8 0071437143 km 176515541208-12-2025 00:56 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0071247124 km 176515453508-12-2025 00:42 kaart
5 km NW of Göynük, Turkey 4.6 0026232623 km 176515391608-12-2025 00:31 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071327132 km 176515374708-12-2025 00:29 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071407140 km 176515356208-12-2025 00:26 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071367136 km 176515320508-12-2025 00:20 kaart
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0071387138 km 176515312108-12-2025 00:18 kaart
111 km SE of McCarthy, Alaska 2.3 0071347134 km 176515211108-12-2025 00:01 kaart
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 0084598459 km 176515195207-12-2025 23:59 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 4.8 0071347134 km 176515170207-12-2025 23:55 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 5.1 0071337133 km 176515143407-12-2025 23:50 kaart
2 km NNW of Chipispaya, Peru 4.3 01054410544 km 176515135607-12-2025 23:49 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0071397139 km 176515008807-12-2025 23:28 kaart
15 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0072127212 km 176514987407-12-2025 23:24 kaart
108 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0071397139 km 176514960507-12-2025 23:20 kaart
6 km SW of Palca, Peru 4.9 01055910559 km 176514925307-12-2025 23:14 kaart
6 km NE of Armiñón, Spain 3.6 0011591159 km 176514902307-12-2025 23:10 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071287128 km 176514809907-12-2025 22:54 kaart
10 km S of Princeton, Canada 2.1 0076347634 km 176514674407-12-2025 22:32 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071407140 km 176514630007-12-2025 22:25 kaart
95 km SSE of Sand Point, Alaska 4.6 0081108110 km 176514587707-12-2025 22:17 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0071377137 km 176514443607-12-2025 21:53 kaart
262 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 01299112991 km 176514273207-12-2025 21:25 kaart
106 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0071527152 km 176514227507-12-2025 21:17 kaart
Volcano Islands, Japan region 4.3 01049410494 km 176514014607-12-2025 20:42 kaart
5 km S of San Clemente, CA 3.1 0090119011 km 176513979907-12-2025 20:36 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071417141 km 176513965707-12-2025 20:34 kaart
8 km WSW of Glacier View, Alaska 2.1 0071547154 km 176513948307-12-2025 20:31 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071397139 km 176513840007-12-2025 20:13 kaart
56 km SE of King Salmon, Alaska 2.1 0076467646 km 176513751707-12-2025 19:58 kaart
156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0081488148 km 176513748207-12-2025 19:58 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0071297129 km 176513728507-12-2025 19:54 kaart
32 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0079807980 km 176513719707-12-2025 19:53 kaart
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 0089028902 km 176513662907-12-2025 19:43 kaart
14 km W of Susitna, Alaska 2.4 0072247224 km 176513660007-12-2025 19:43 kaart
63 km ENE of Chase, Alaska 3.4 0070817081 km 176513601007-12-2025 19:33 kaart
115 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0071347134 km 176513559107-12-2025 19:26 kaart
25 km NE of Van, Turkey 4.4 0033133313 km 176513505107-12-2025 19:17 kaart
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 0089028902 km 176513462907-12-2025 19:10 kaart
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 0089028902 km 176513347907-12-2025 18:51 kaart
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 0088788878 km 176513347207-12-2025 18:51 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0071367136 km 176513342907-12-2025 18:50 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071277127 km 176513331607-12-2025 18:48 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071457145 km 176513324907-12-2025 18:47 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0071427142 km 176513255107-12-2025 18:35 kaart
97 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071447144 km 176513208507-12-2025 18:28 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071327132 km 176513188807-12-2025 18:24 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0071317131 km 176513064807-12-2025 18:04 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0071397139 km 176512982807-12-2025 17:50 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0071347134 km 176512962707-12-2025 17:47 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071307130 km 176512783707-12-2025 17:17 kaart
60 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0083578357 km 176512779807-12-2025 17:16 kaart
37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0073037303 km 176512769407-12-2025 17:14 kaart
92 km NNE of Yakutat, Alaska 3.8 0071367136 km 176512727507-12-2025 17:07 kaart
1 km SSE of Honoka‘a, Hawaii 2.6 01179411794 km 176512678707-12-2025 16:59 kaart
157 km W of Fakfak, Indonesia 4.5 01267512675 km 176512673207-12-2025 16:58 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0071327132 km 176512658807-12-2025 16:56 kaart
93 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071377137 km 176512653507-12-2025 16:55 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0071397139 km 176512577607-12-2025 16:42 kaart
123 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0082018201 km 176512568607-12-2025 16:41 kaart
65 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0083578357 km 176512525007-12-2025 16:34 kaart
267 km W of Adak, Alaska 4.3 0084388438 km 176512311707-12-2025 15:58 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071247124 km 176512228507-12-2025 15:44 kaart
62 km NNE of Petersville, Alaska 2.5 0070617061 km 176512221107-12-2025 15:43 kaart
82 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0071497149 km 176512191807-12-2025 15:38 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071407140 km 176512091407-12-2025 15:21 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071327132 km 176512068507-12-2025 15:18 kaart
12 km SSW of Port Graham, Alaska 3.0 0074887488 km 176511984707-12-2025 15:04 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071287128 km 176511831707-12-2025 14:38 kaart
83 km SSE of Champerico, Guatemala 4.3 0092689268 km 176511824307-12-2025 14:37 kaart
54 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.4 0091549154 km 176511724407-12-2025 14:20 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071267126 km 176511672007-12-2025 14:12 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071447144 km 176511616707-12-2025 14:02 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0071277127 km 176511534707-12-2025 13:49 kaart
89 km SE of McCarthy, Alaska 2.0 0071477147 km 176511477907-12-2025 13:39 kaart
58 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0073747374 km 176511472607-12-2025 13:38 kaart
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 0086188618 km 176511452707-12-2025 13:35 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0071257125 km 176511212307-12-2025 12:55 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0071347134 km 176511208007-12-2025 12:54 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0071307130 km 176511198507-12-2025 12:53 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0071287128 km 176511098607-12-2025 12:36 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0071287128 km 176511087107-12-2025 12:34 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0071267126 km 176511031807-12-2025 12:25 kaart
202 km SE of Chignik, Alaska 3.9 0080228022 km 176511017407-12-2025 12:22 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071397139 km 176510842307-12-2025 11:53 kaart
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 0089428942 km 176510781807-12-2025 11:43 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071287128 km 176510732207-12-2025 11:35 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071357135 km 176510696607-12-2025 11:29 kaart
32 km WNW of Susitna, Alaska 2.3 0072177217 km 176510672907-12-2025 11:25 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071297129 km 176510652607-12-2025 11:22 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0071317131 km 176510610507-12-2025 11:15 kaart
141 km SE of Akutan, Alaska 4.7 0082768276 km 176510602307-12-2025 11:13 kaart
12 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.8 01189111891 km 176510523707-12-2025 11:00 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0071357135 km 176510353407-12-2025 10:32 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0071297129 km 176510282407-12-2025 10:20 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0071347134 km 176510239607-12-2025 10:13 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0071347134 km 176510051907-12-2025 09:41 kaart
Izu Islands, Japan region 4.7 0097229722 km 176510029207-12-2025 09:38 kaart
152 km WNW of Constitución, Chile 4.4 01226312263 km 176510014507-12-2025 09:35 kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071327132 km 176509982607-12-2025 09:30 kaart
22 km NE of Mammoth Lakes, CA 2.2 0086538653 km 176509924907-12-2025 09:20 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 4.5 0071347134 km 176509873807-12-2025 09:12 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0071397139 km 176509796707-12-2025 08:59 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0071347134 km 176509714707-12-2025 08:45 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071267126 km 176509701907-12-2025 08:43 kaart
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0071417141 km 176509673807-12-2025 08:38 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0071257125 km 176509603907-12-2025 08:27 kaart
47 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071847184 km 176509563707-12-2025 08:20 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0071387138 km 176509543307-12-2025 08:17 kaart
107 km NNW of Yakutat, Alaska 3.6 0071417141 km 176509477007-12-2025 08:06 kaart
107 km NNW of Yakutat, Alaska 3.4 0071427142 km 176509472307-12-2025 08:05 kaart
271 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0085368536 km 176509449607-12-2025 08:01 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071377137 km 176509405207-12-2025 07:54 kaart
86 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071477147 km 176509366807-12-2025 07:47 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071297129 km 176509362507-12-2025 07:47 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0071387138 km 176509256407-12-2025 07:29 kaart
70 km W of Nanwalek, Alaska 3.6 0074997499 km 176509246307-12-2025 07:27 kaart
89 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0071437143 km 176509230407-12-2025 07:25 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071397139 km 176509175207-12-2025 07:15 kaart
30 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.0 0072477247 km 176509105007-12-2025 07:04 kaart
133 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071177117 km 176509096807-12-2025 07:02 kaart
93 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071387138 km 176509077307-12-2025 06:59 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071347134 km 176509034907-12-2025 06:52 kaart
91 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0070727072 km 176508991507-12-2025 06:45 kaart
86 km NNW of Karluk, Alaska 2.1 0076297629 km 176508965407-12-2025 06:40 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0071367136 km 176508948907-12-2025 06:38 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071357135 km 176508941607-12-2025 06:36 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0071387138 km 176508923107-12-2025 06:33 kaart
94 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0071377137 km 176508920407-12-2025 06:33 kaart
91 km NNE of Yakutat, Alaska 3.4 0071397139 km 176508872907-12-2025 06:25 kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071397139 km 176508847407-12-2025 06:21 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0071367136 km 176508829907-12-2025 06:18 kaart
89 km NNE of Yakutat, Alaska 3.3 0071407140 km 176508802607-12-2025 06:13 kaart
112 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0082168216 km 176508770307-12-2025 06:08 kaart
118 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0071307130 km 176508695307-12-2025 05:55 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071287128 km 176508694607-12-2025 05:55 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071347134 km 176508618707-12-2025 05:43 kaart
97 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071377137 km 176508614107-12-2025 05:42 kaart
78 km NNW of Yakutat, Alaska 2.4 0071667166 km 176508578907-12-2025 05:36 kaart
9 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0072077207 km 176508566907-12-2025 05:34 kaart
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 0088728872 km 176508502107-12-2025 05:23 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071397139 km 176508494907-12-2025 05:22 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071427142 km 176508451807-12-2025 05:15 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0071357135 km 176508397107-12-2025 05:06 kaart
8 km NNE of Nikolaevsk, Alaska 2.5 0074157415 km 176508371907-12-2025 05:01 kaart
221 km WSW of Tual, Indonesia 5.2 01300113001 km 176508335307-12-2025 04:55 kaart
122 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0071227122 km 176508325707-12-2025 04:54 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0071337133 km 176508228307-12-2025 04:38 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0071317131 km 176508209807-12-2025 04:34 kaart
120 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0071237123 km 176508139407-12-2025 04:23 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 5.0 0071347134 km 176508123607-12-2025 04:20 kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0071317131 km 176508118507-12-2025 04:19 kaart
66 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0083498349 km 176508007007-12-2025 04:01 kaart
